U prvih šest mjeseci Bol je zabilježio rast od 1% dolazaka, ali uz 6% manje noćenja (8.989 noćenja manje), dok je sam lipanj u plusu preko 6% u dolascima ali u minusu od 2% u noćenjima (1.678 noćenja manje). Prosječan boravak turista za prvih 6 mjeseci je pao na 4,74 noćenja po dolasku, a ako gledamo samo lipanj, gosti ostvaruju 5,06 noćenja po dolasku.
Najveći pad u noćenjima ove godine bilježe hoteli u kojima je uz 3% više dolazaka u lipnju ostvaren pad od čak 10% noćenja (5.984 noćenja manje).
Zanimljivo je da je primjetan pad noćenja i dolazaka u nekomercijalnom smještaju za čak 16% u odnosu na prošlu godinu.
eVisitor statistika 1.-6.2019. i 6.2019. usporedba sa 2018.
2018. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Smještaj | 1.1. - 30.6. | 6.2018. | |||
Dolasci | Noćenja | Dolasci | Noćenja | ||
Hoteli | 20.059 | 109.144 | 10.089 | 57.743 | |
Domaćinstva | 9.695 | 45.560 | 7.324 | 35.725 | |
Kampovi | 545 | 2.223 | 332 | 1.498 | |
Ukupno | 30.299 | 156.927 | 17.745 | 94.966 | |
Nekomercijalni | 275 | 4.490 | 203 | 3.493 | |
2019 | |||||
Smještaj | 1.1. - 30.6. | 6.2019. | |||
Dolasci | Noćenja | Dolasci | Noćenja | ||
Hoteli | 19.286 | 94.306 | 10.391 | 51.759 | |
Domaćinstva | 10.828 | 50.906 | 8.227 | 39.576 | |
Kampovi | 589 | 2.726 | 363 | 1.953 | |
Ukupno | 30.703 | 147.938 | 18.981 | 93.288 | |
Razlika 2019/2018 | 1,33 % | -5,73 % | 6,97 % | -1,77 % | |
Nekomercijalni | 278 | 4.641 | 170 | 2.927 | |
Razlika 2019/2018 | 1 % | 3% | -16% | -16% | |
2019/2018 | Lipanj | ||||
Dolasci | Noćenja | Dolasci | Noćenja | ||
Hoteli | -4 % | -14 % | 3 % | -1 % | |
Domaćinstva | 12 % | 12 % | 12 % | 11 % | |
Kampovi | 8 % | 23 % | 9 % | 3 % | |
Ukupno | 1 % | -6 % | 7 % | -2 % | |
Prosjećan boravak dana | 1.-6.2019. | Lipanj 2019. | 1.-6.2018. | Lipanj 2018. | |
Hoteli | 4.89 | 4.98 | 5.44 | 5.72 | |
Domaćinstva | 4.7 | 4.81 | 4.7 | 4.88 | |
Kampovi | 4.63 | 5.38 | 4.08 | 4.51 | |
Ukupno | 4.74 | 5.06 | 4.74 | 5.04 |
Zadnji komentari