Danas smo iz ureda TZO Bol dobili rezultate o dolascima i noćenjima za kolovoz 2018. pa ih objavljujemo uz tablicu usporedbe s prošlom godinom po razdobljima te ukupno za prvih osam mjeseci ove godine.
Iz tablice je vidljiv pad u brojevima noćenja u komercijalnom smještaju za 8. mjesec od 1,32%. Najveći pad broja noćenja ima privatni smještaj od -4,04%, dok kampovi bilježe pad od -2,16%. U hotelima je broj dolazaka povećan za 1,77% u odnosu na prošlu godinu za 8. mjesec.
Ono što se dalje može iščitati iz brojki je i pad prosječnih dana boravka gostiju u Bolu koji je pao za -1,23%, što znači da su gosti u 8. mjesecu boravili u Bolu prosječno 6,76 dana.
I dalje se vidi rast, doduše ne kao u proteklim mjesecima, takozvanog nekomercijalnog smještaja koji sada ima povećanje od 7,16% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu.
Po broju noćenja na prvom su mjestu i dalje gosti iz Francuske s ostvarenih 24.532 noćenja ili 13,51%, na drugom mjestu su gosti iz Njemačke s 21.029 noćenjem. Više o državama i udjelima u tablici niže.
Tablica dolazaka i noćenja do 31.8.2018.
Usporedba sa 2017.
8. 2018. | 8. 2017. | Razlika | ||||
Dolasci | 26.855 | 26.765 | 0.34 % | |||
Noćenja | 181.619 | 183.259 | -0.89 % | |||
Prosječni boravak | 6.76 | 6.85 | -1.23 % | |||
1.-8. 2018. | 1.-8. 2017. | Razlika | ||||
Dolasci | 85.531 | 85.100 | 0.51 % | |||
Noćenja | 522.227 | 529.548 | -1.39 % | |||
Prosječni boravak | 6.11 | 6.22 | -1.88 % | |||
Noćenja po tipu smještaja | 2018 | 2017 | Razlika | |||
Hoteli | 80.496 | 79.093 | 1.77 % | |||
Privatni smještaj | 84.422 | 87.972 | -4.04 % | |||
Kampovi | 6.851 | 7.002 | -2.16 % | |||
Ukupno komercijalni | 171.769 | 174.067 | -1.32 % | |||
Nekomercijalni | 9.850 | 9.192 | 7.16 % | |||
Struktura | Noćenja | Dolasci | Prosječni boravak | |||
Francuska | 24532 | 13.51 % | 4054 | 12.55 % | 5.05 | |
Njemačka | 21029 | 11.81 % | 3072 | 9.59 % | 5.85 | |
Italija | 20609 | 11.35 % | 3875 | 13.63 % | 4.32 | |
Austrija | 18664 | 10.28 % | 2836 | 8.83 % | 5.58 | |
Hrvatska | 17994 | 9.91 % | 2824 | 8.28 % | 5.37 | |
Velika Britanija | 11599 | 6.39 % | 2456 | 7.83 % | 3.72 | |
Slovenija | 7123 | 3.92 % | 942 | 2.17 % | 6.56 | |
Švedska | 6477 | 3.57 % | 1419 | 4 % | 3.56 | |
Poljska | 4623 | 2.55 % | 722 | 2.32 % | 5.40 | |
Češka | 4288 | 2.36 % | 699 | 2.16 % | 5.13 |
Per l’economia privata non servono solo alberghi, per i privati è indispensabile il collegamento con internet.
Golema je medijska hajka na privatne iznajmljivače, vlasnike hotela “muči” što je u cijeloj Dalmaciji učešće privatnika između 60 i 66 %, i na sve (ne)dozvoljene načine ih anatemizira. Kako su, pretežito, neuki, ne mogu shvatiti očito, to su dva paralelna svijeta, jedan drugome nisu konkurencija, niti onome drugome smeta!
Ali, ajde ti neukome objasni. Nije problem što je neuk, nego je i odbijao učiti! A kamarila oko vlasnika mu begeniše, i ne smije reći da ne vidi očito…